留档|NETCUP 纽伦堡 RS1000-G9.5 性能测试
刚开机时的测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 39 minutes
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.249 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 314.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-37-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 141.80 MB/s (35.4k) | 1.64 GB/s (25.7k)
Write | 142.17 MB/s (35.5k) | 1.65 GB/s (25.9k)
Total | 283.97 MB/s (70.9k) | 3.30 GB/s (51.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.68 GB/s (7.2k) | 3.75 GB/s (3.6k)
Write | 3.88 GB/s (7.5k) | 4.00 GB/s (3.9k)
Total | 7.57 GB/s (14.7k) | 7.75 GB/s (7.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.24 Gbits/sec | 1.12 Gbits/sec | 28.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.39 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.19 Gbits/sec | 474 Mbits/sec | 96.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.23 Gbits/sec | 439 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 341 Mbits/sec | 476 Mbits/sec | 160 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 779 Mbits/sec | 97.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 612 Mbits/sec | 798 Mbits/sec | 199 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | 28.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.22 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 96.5 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | busy | 166 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 161 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.15 Gbits/sec | busy | 97.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.14 Gbits/sec | 344 Mbits/sec | 198 ms
Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1320
Multi Core | 4259
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12591574
两天后的测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 1 days, 22 hours, 14 minutes
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.249 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 314.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-37-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 52.44 MB/s (13.1k) | 107.27 MB/s (1.6k)
Write | 52.52 MB/s (13.1k) | 107.83 MB/s (1.6k)
Total | 104.96 MB/s (26.2k) | 215.11 MB/s (3.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.10 GB/s (4.1k) | 1.71 GB/s (1.6k)
Write | 2.21 GB/s (4.3k) | 1.82 GB/s (1.7k)
Total | 4.32 GB/s (8.4k) | 3.53 GB/s (3.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.37 Gbits/sec | 2.26 Gbits/sec | 28.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.49 Gbits/sec | 2.28 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.28 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 96.7 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 644 Mbits/sec | 792 Mbits/sec | 151 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 658 Mbits/sec | 657 Mbits/sec | 160 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.51 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec | 97.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.44 Gbits/sec | 667 Mbits/sec | 199 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.47 Gbits/sec | 2.24 Gbits/sec | 28.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.37 Gbits/sec | 2.25 Gbits/sec | 16.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.31 Gbits/sec | busy | 97.0 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 1.76 Gbits/sec | 151 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 551 Mbits/sec | 660 Mbits/sec | 168 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.35 Gbits/sec | 1.89 Gbits/sec | 97.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 794 Mbits/sec | 198 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 992
Multi Core | 2910
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12617163
YABS completed in 15 min 40 sec